Comparaison du panier de courses : combien coûte une semaine en Suisse ?
Tous les tests choisissent leurs propres produits. Nous avons fait l'inverse : pris les courses hebdomadaires d'une famille suisse et calculé le prix dans 5 supermarchés. Prix d'avril 2026.

Panier budget : famille de 4 personnes, 20 produits
| Produit | Quantité | Migros (M-Budget) | Coop (PG) | Aldi | Lidl | Denner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait entier | 4L | CHF 4.12 | CHF 4.68 | CHF 4.40 | CHF 4.40 | CHF 4.60 |
| Beurre | 250g | CHF 2.95 | CHF 3.50 | CHF 3.20 | CHF 3.20 | CHF 3.30 |
| Yaourt nature | 1kg | CHF 1.60 | CHF 1.80 | CHF 1.70 | CHF 1.70 | CHF 1.90 |
| Œufs | 10 pcs | CHF 3.70 | CHF 3.50 | CHF 3.60 | CHF 3.60 | CHF 3.80 |
| Pain bis | 1kg | CHF 2.00 | CHF 2.00 | CHF 1.98 | CHF 1.98 | CHF 2.00 |
| Spaghetti | 1kg | CHF 1.20 | CHF 1.50 | CHF 1.20 | CHF 1.20 | CHF 1.40 |
| Riz | 1kg | CHF 2.10 | CHF 1.90 | CHF 2.00 | CHF 2.00 | CHF 2.10 |
| Blanc de poulet | 1kg | CHF 13.80 | CHF 11.50 | CHF 12.50 | CHF 12.50 | CHF 13.00 |
| Viande hachée | 500g | CHF 9.75 | CHF 9.50 | CHF 8.50 | CHF 8.50 | CHF 10.00 |
| Pommes de terre | 2kg | CHF 3.40 | CHF 3.60 | CHF 3.20 | CHF 3.20 | CHF 3.60 |
| Carottes | 1kg | CHF 1.80 | CHF 2.00 | CHF 1.90 | CHF 1.90 | CHF 2.10 |
| Pommes | 1.5kg | CHF 4.50 | CHF 4.80 | CHF 4.20 | CHF 4.20 | CHF 4.80 |
| Bananes | 1kg | CHF 1.90 | CHF 2.10 | CHF 1.80 | CHF 1.80 | CHF 2.00 |
| Fromage | 300g | CHF 4.80 | CHF 5.10 | CHF 4.50 | CHF 4.50 | CHF 5.00 |
| Liquide vaisselle | 750ml | CHF 1.95 | CHF 1.80 | CHF 1.60 | CHF 1.60 | CHF 1.80 |
| Papier toilette | 12 rouleaux | CHF 4.50 | CHF 3.95 | CHF 3.80 | CHF 3.80 | CHF 4.20 |
| Café moulu | 500g | CHF 5.50 | CHF 5.80 | CHF 5.20 | CHF 5.20 | CHF 5.50 |
| Jus d'orange | 1L | CHF 1.50 | CHF 1.50 | CHF 1.40 | CHF 1.40 | CHF 1.50 |
| Sucre | 1kg | CHF 1.50 | CHF 1.50 | CHF 1.50 | CHF 1.50 | CHF 1.50 |
| Farine | 1kg | CHF 1.30 | CHF 1.30 | CHF 1.30 | CHF 1.30 | CHF 1.30 |
| TOTAL | CHF 73.87 | CHF 73.83 | CHF 69.48 | CHF 69.48 | CHF 75.40 |
Le classement
| Rang | Supermarché | Total | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 1er | Aldi / Lidl | CHF 69.48 | — |
| 3 3e | Migros (M-Budget) | CHF 73.87 | +6.3% |
| 4e | Coop (Prix Garantie) | CHF 73.83 | +6.3% |
| 5e | Denner | CHF 75.40 | +8.5% |
Migros et Coop quasi identiques en gamme budget (4 centimes d'écart). Coop gagne sur la viande (poulet CHF 11.50/kg vs CHF 13.80 chez Migros), Migros gagne sur les laitiers et les pâtes. Ça s'équilibre.
Le fait qui change la perspective
| Supermarché | Panier budget | Panier standard | Écart |
|---|---|---|---|
| Migros | CHF 73.87 | ~CHF 115 | +56% |
| Coop | CHF 73.83 | ~CHF 120 | +63% |
Écart Aldi vs Migros budget : CHF 4.39 (6.3%). Écart M-Budget vs M-Classic chez Migros : ~CHF 41 (56%). Passer à la gamme budget économise 10× plus que changer de magasin.
Ce que disent les tests officiels
| Test | Année | Produits | 1er | Dernier | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| K-Tipp | Août 2025 | 100 | Aldi CHF 230.94 | Coop CHF 250.70 | 8.6% |
| RTS | 2024 | 30 | Lidl CHF 162.05 | Denner CHF 181.67 | 12.1% |
| Blick | Avr 2024 | 40 | Lidl CHF 66.64 | Coop CHF 83.42 | 25.2% |
| K-Tipp | 2019 | 30 spéciaux | Lidl CHF 53.87 | Coop CHF 87.22 | 61.9% |
Plan hebdomadaire optimisé
Jeudi : vérifier les offres de la semaine sur Rappn (5 min).
Courses de la semaine : gamme budget pour les standards, fruits/légumes de saison, pain n'importe où.
Une fois par mois : Aldi/Lidl pour le ménage (15–20% moins cher). Denner pour café/vin en promo.
Économies annuelles : CHF 2'400–4'800 vs produits standard sans promotions.
Sources vérifiées: .
Un panier hebdomadaire suisse typique, avec les offres en direct article par article. Touchez un produit pour voir qui l'a le moins cher cette semaine, ou changez d'onglet pour planifier le reste des courses.
Hebdomadaire
Gratuit, sans compte requis · iOS & Android
Pourquoi Rappn ?
Rappn est la seule app de comparaison de prix neutre en Suisse , sans accord commercial avec aucun détaillant. Nos comparaisons sont véritablement indépendantes.
- 100% gratuit , pas d'abonnement, pas de coûts cachés
- Neutre , aucun accord commercial avec Migros, Coop, Aldi, Lidl, Denner, Aligro ou Otto’s
- Données en temps réel , prix mis à jour en continu
- +10'000 offres, +3'000 supermarchés, 100% gratuit
Prêt à économiser ?
Scannez le code, installez Rappn et commencez à suivre vos économies réelles cette semaine. Aucun compte requis.
Questions fréquentes
Combien coûtent les courses d'une semaine pour une famille en Suisse ?
Avec la gamme budget (M-Budget, Prix Garantie) : ~CHF 70–75 pour 20 produits. Avec des produits standard : CHF 115–120. Choisir la bonne gamme économise 10× plus que choisir le magasin.
Quel est le supermarché le moins cher pour les courses hebdomadaires ?
Aldi et Lidl (CHF 69.48), puis Migros M-Budget (CHF 73.87) et Coop Prix Garantie (CHF 73.83). Denner est le plus cher (CHF 75.40). Utilisez Rappn pour comparer les prix actuels en temps réel.
Vaut-il mieux changer de magasin ou changer de gamme ?
Changer de gamme. L'écart entre M-Budget et M-Classic chez Migros est de 56%. L'écart entre Migros budget et Aldi n'est que de 6.3%. Changer de gamme économise 10× plus.
